진료시간안내
- 평 일 10:00 ~ 20:00
- 토요일 10:00 ~ 14:00
- 점 심 14:00 ~ 15:00
토요일은 점심시간 없이 진료
토요일은 점심시간 없이 진료
02-744-4757
홈으로_ 여성클리닉_ 임신
원인 | 발생빈도 및 특징 |
---|---|
유전적 요인 | 부모로부터 기인된 유전적 요인이 3~6%의 빈도를 보입니다. |
해부학적 요인 | 해부학적 요인이 12~16%의 빈도를 보입니다. |
내분비적 요인 | 내분비적 요인이 17~20%의 빈도를 보입니다. |
감염(병원체) 요인 | 감염(병원체) 요인이 0.5~5% 의 빈도를 보입니다 |
면역학적 요인 |
|
기타 요인 | 기타 요인이 10% 정도의 빈도를 보입니다. |
검사 | 검사 내용 |
---|---|
자궁 초음파 검사 | 자궁의 해부학적인 이상 여부를 검사합니다. |
항카디오리핀 항체검사, 루푸스 항응고 검사 | 6~8주 간격으로 2회 시행합니다. |
갑상선 자극 호르몬 수치 검사 | 갑상선 기능 저하증이 습관성 유산의 원인이 될 수 있습니다. |
난소 기능 평가 | 월경 3일째 난포 자극 호르몬, 에스트리올 수치 검사 난포 자극 호르몬의 정상 수치는 15 mIU/ml 미만, 에스트리올의 정상 수치는 80pg/ml 미만 |
활성 단백질 C 저항성에 대한 선별 검사 | 혈전성향증(thrombophilia)이 유산의 원인이 될 수 있습니다. |
위의 검사들이 정상인 경우 | 부모 및 유산 태아에 대한 염색체 검사 |
기타 의심스러운 질환에 대한 해당 검사 시행 |